Start | (-37.6438627,145.5495761) |
Mode | Car |
Directions | From Maroondah Highway, 34
|
Turn map | Directions & comments |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class 4/6 Hard track |
---|---|
Length | 44.7 km |
Time | 15 h to 2 days |
Quality of track | Formed track, with some branches and other obstacles (3/6) |
Gradient | Very steep (4/6) |
Signage | Clearly signposted (2/6) |
Infrastructure | Limited facilities, not all cliffs are fenced (3/6) |
Experience Required | Moderate level of bushwalking experience recommended (4/6) |
Weather | Storms may impact on navigation and safety (3/6) |
Item | From Start | Name & link to notes |
---|---|---|
Shelter
| 275 m | [shelter] |
Shelter
| 390 m | [shelter] |
Toilet
| 4.2 km | [toilet] |
Toilet
| 17.8 km | [toilet] |
Camp site
| 22.3 km | Tanglefoot |
Toilet
| 22.4 km | [toilet] |